| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レアルタ | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 北川數男 | 526(+2) | 5.4 | 
| 2 | 2 | ワイレアツヨシ | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 468(+4) | 6.2 | 
| 3 | 3 | アギャント | 牝5 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 450(-6) | 73.2 | 
| 4 | 4 | フェアープライド | 牡7 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 490(-4) | 93.7 | 
| 5 | 5 | ドラゴンハピネス | 牝3 | 51.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 434(-4) | 1.6 | 
| 6 | 6 | ブラックチョコ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 436(-2) | 104.2 | 
| 7 | 7 | ゴールドライト | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 528(0) | 36.0 | 
| 8 | 8 | エスコルピオン | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 464(0) | 11.6 | 
| 9 | トミケンオウドウ | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 484(-2) | 6.6 | 
