| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サダムグラシアス | 牡2 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 434(-2) | 14.4 | 
| 2 | 2 | シナバー | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 480(-6) | 1.4 | 
| 3 | 3 | アリュエット | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 410(0) | 42.4 | 
| 4 | 4 | ディーズボーラー | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 452(-2) | 26.7 | 
| 5 | 5 | イキサトフレ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 424(-6) | 2.5 | 
| 6 | 6 | マジックショー | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 402(+2) | 127.2 | 
| 7 | 7 | シルバークィーン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 404(-4) | 109.0 | 
