| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーキャット | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 408(-6) | 28.0 | 
| 2 | 2 | リベラ | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 小野望 | 502(0) | 5.7 | 
| 3 | 3 | イエロードラゴン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 458(-4) | 2.1 | 
| 4 | 取消 | バッターカネムラ | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 佐久間雅貴 | ||
| 5 | 5 | エムオーブランデー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 488(0) | 10.0 | 
| 6 | 6 | ノアナイト | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 414(+4) | 3.4 | 
| 7 | 7 | キールアイス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 458(+6) | 5.7 | 
| 8 | 8 | マイサクラ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 402(-4) | 165.7 | 
    出走取消 4番 バッターカネムラ
