| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェンキンス | セ3 | 56.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 472(-2) | 8.8 | 
| 2 | 2 | ハピネスチャンス | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 514(-6) | 22.9 | 
| 3 | 3 | イナズマイーリス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 438(-8) | 46.4 | 
| 4 | 4 | プレアデスマリーン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 498(-2) | 207.9 | 
| 5 | 5 | ベッラフィグラ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 468(-6) | 58.3 | 
| 6 | 6 | スイフトミノル | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 444(-12) | 17.6 | 
| 7 | アドマイヤサクセス | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 470(+2) | 1.7 | |
| 7 | 8 | クィーンアルビレオ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 432(+8) | 151.2 | 
| 9 | シンゲキ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 506(0) | 3.2 | |
| 8 | 10 | タケショウマックス | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 482(+8) | 33.0 | 
| 11 | クインズドラド | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 522(0) | 13.6 | 
