| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノマドンナ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 478(-2) | 4.0 | 
| 2 | 2 | ナイスキャッチ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 426(-6) | 192.2 | 
| 3 | 3 | イケノコナン | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 446(-4) | 38.1 | 
| 4 | 4 | マイネネフリティス | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 418(-4) | 192.2 | 
| 5 | 5 | メテオストライク | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 524(-6) | 7.1 | 
| 6 | 6 | サンバガール | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 444(0) | 37.3 | 
| 7 | 7 | ナーゴナーゴハツエ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 442(-8) | 5.3 | 
| 8 | 8 | メイショウカゲロウ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 458(-10) | 1.6 | 
| 9 | トキノベラトリクス | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 422(+4) | 43.7 | 
