| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼルエル | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 430(-2) | 23.7 | 
| 2 | 2 | ヤマノアンジュ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 418(+2) | 30.8 | 
| 3 | 3 | スパット | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 466(0) | 208.8 | 
| 4 | 4 | エメラルキリシマ | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 472(-6) | 417.6 | 
| 5 | 5 | ハーピスト | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 474(0) | 7.3 | 
| 6 | ネオレグルス | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 478(0) | 52.2 | |
| 6 | 7 | サウスカントリー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 410(-2) | 19.8 | 
| 8 | スーパーハンド | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 448(-2) | 11.7 | |
| 7 | 9 | グリーンマイン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 418(+2) | 1.9 | 
| 10 | ウォーターポピー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 476(-6) | 50.1 | |
| 8 | 11 | サダムグラシアス | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 堂山芳則 | 438(+4) | 35.8 | 
| 12 | アイアイヨークン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 478(-8) | 3.1 | 
