| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クインズメンテ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 448(-2) | 2.1 | 
| 2 | 2 | デルマグーリンダイ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 454(+6) | 9.1 | 
| 3 | 3 | オムスビ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 444(-2) | 78.4 | 
| 4 | 4 | イケノエルニド | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 472(+6) | 360.1 | 
| 5 | 5 | スマートシャイン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 424(+4) | 41.0 | 
| 6 | ピュアモルト | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 460(+2) | 11.6 | |
| 6 | 7 | オープンアーム | セ3 | 56.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 482(+8) | 2.6 | 
| 8 | カゲマル | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 474(+2) | 14.7 | |
| 7 | 9 | リッカスキップ | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 山中静治 | 452(0) | 141.4 | 
| 10 | ルンタアグサン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 480(-4) | 38.8 | |
| 8 | 11 | ダイメイバーニング | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 450(0) | 105.6 | 
| 12 | ユアインマイハート | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(+2) | 17.6 | 
