| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラミネルヴァ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 476(-2) | 13.5 | 
| 2 | 2 | ブラックソヴリン | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 480(+4) | 273.5 | 
| 3 | 3 | キャッスルドラゴン | セ5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 464(+4) | 231.4 | 
| 4 | 4 | ハナウタ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 422(+4) | 20.2 | 
| 5 | 5 | ラピス | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 452(-2) | 18.8 | 
| 6 | 6 | ローツェフェイス | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 544(-4) | 1.2 | 
| 7 | 7 | エアスワッグ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 506(+2) | 13.2 | 
| 8 | アメジストパワー | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 500(+2) | 177.0 | |
| 8 | 9 | ジョウノチェリー | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 柳澤好美 | 464(0) | 64.0 | 
| 10 | フライガイザー | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 480(-6) | 5.3 | 
