| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンハピネス | 牝4 | 54.0 | [高]別府真衣 | 田中淳司 | 444(+10) | 5.6 | 
| 2 | 2 | ブラックチョコ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 426(0) | 206.9 | 
| 3 | 3 | ビーマイラブリング | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 510(0) | 1.8 | 
| 4 | 4 | ワイレアツヨシ | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 478(+10) | 3.4 | 
| 5 | 5 | パシコペンネッタ | 牝4 | 55.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 416(-20) | 19.8 | 
| 6 | 6 | バカニシナイデヨ | 牝5 | 55.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 452(+10) | 36.1 | 
| 7 | 7 | フロールシータ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 522(-12) | 47.9 | 
| 8 | 8 | モンサンサターン | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 492(-6) | 6.6 | 
