| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウワンジョイア | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 364(-11) | 39.6 | 
| 2 | 2 | ヤマノノンストップ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 桧森邦夫 | 348(-19) | 81.5 | 
| 3 | 3 | ウマミン | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 426(+12) | 9.0 | 
| 4 | 4 | フェスティヴムード | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 422(-1) | 31.0 | 
| 5 | 5 | ハビトゥス | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 462(+24) | 2.6 | 
| 6 | 6 | パッションダンサー | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 414(-4) | 17.5 | 
| 7 | 7 | ブルチアーレ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 508(-) | 1.5 | 
