| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クベーラ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 474(+6) | 4.0 | 
| 2 | 2 | ラウレアラテルネ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 452(+14) | 38.9 | 
| 3 | 3 | ロージーチークス | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 田中正二 | 494(+28) | 19.7 | 
| 4 | 4 | ハッスルカフェ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 村上正和 | 498(+18) | 16.1 | 
| 5 | 5 | レオクイック | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 480(+3) | 1.6 | 
| 6 | 6 | トゥモローワールド | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 田中淳司 | 454(-4) | 4.6 | 
| 7 | 7 | ヤマニンフライハイ | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 安田武広 | 500(+10) | 22.1 | 
