| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シナノフレンド | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 412(-) | 75.2 | 
| 2 | 2 | ニードアフレンド | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 452(-) | 1.9 | 
| 3 | 3 | コパノアーデン | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 426(-) | 3.3 | 
| 4 | 4 | ソレガセイシュン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 458(-) | 45.8 | 
| 5 | 5 | アメリカンマックス | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 418(-) | 5.9 | 
| 6 | 6 | シュガータイム | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(-) | 4.1 | 
| 7 | 7 | コンカローレ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 404(-) | 94.3 | 
| 8 | 取消 | シビップ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 
    出走取消 8番 シビップ
