| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アパタイト | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 川島洋人 | 384(-) | 51.1 | 
| 2 | 2 | シグラップラテ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 384(-) | 26.4 | 
| 3 | 3 | サンダースプリング | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 438(-) | 3.9 | 
| 4 | 4 | カリーナ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 430(-) | 4.7 | 
| 5 | 取消 | インカムゲイン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | ||
| 6 | 6 | ススメトゥモロウ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 462(-) | 18.7 | 
| 7 | 取消 | アンジュレーヴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | ||
| 8 | 8 | アップトゥユー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 450(-) | 1.4 | 
    出走取消 5番 インカムゲイン
    出走取消 7番 アンジュレーヴ
