| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユーフォニアム | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 456(+4) | 3.0 | 
| 2 | 2 | リバイバルタイム | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 450(-8) | 111.4 | 
| 3 | 3 | オリオンエール | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 468(0) | 1.5 | 
| 4 | 4 | ディーズボーラー | 牝3 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 464(-3) | 8.7 | 
| 5 | 5 | ゴッデス | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 438(-10) | 23.9 | 
| 6 | 6 | ジョバーグ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 齊藤正弘 | 402(-13) | 117.4 | 
| 7 | 7 | バジガクミライ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 404(-4) | 50.3 | 
| 8 | 8 | マルメロ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 446(-8) | 10.0 | 
