| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インテグラル | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 黒川智貴 | 488(-2) | 8.5 | 
| 2 | 2 | ヤマニンフライハイ | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 安田武広 | 498(-2) | 1.7 | 
| 3 | 3 | ラウレアラテルネ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 442(-10) | 23.0 | 
| 4 | 4 | トゥモローワールド | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 454(0) | 21.6 | 
| 5 | 5 | スーパーブレーヴ | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 谷口常信 | 502(-6) | 15.0 | 
| 6 | 6 | アースワンドリーム | 牡7 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 516(+2) | 157.9 | 
| 7 | 7 | フォレスタレガーロ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 472(0) | 192.4 | 
| 8 | アルポケット | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 千葉津代士 | 452(+2) | 87.4 | |
| 8 | 9 | ハッスルカフェ | 牡4 | 56.0 | 水野翔 | 村上正和 | 490(-8) | 14.4 | 
| 10 | アナモルフォーシス | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 462(0) | 3.2 | 
