| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッカーベルン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 468(-) | 33.4 | 
| 2 | 2 | チェリーアメリカン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 440(-) | 3.3 | 
| 3 | 3 | アンティクイーン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 416(-) | 29.5 | 
| 4 | 4 | リボンインザスカイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 464(-) | 2.2 | 
| 5 | 5 | バーバリアン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 448(-) | 3.0 | 
| 6 | 6 | ギルダー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 426(-) | 51.6 | 
| 7 | 7 | トキメキロマンス | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 448(-) | 19.0 | 
| 8 | 8 | ハウマーナ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 434(-) | 36.7 | 
| 9 | スタートミーアップ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 426(-) | 59.1 | 
