| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リリースタイル | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 474(+12) | 13.1 | 
| 2 | 2 | ホトバシルチカラ | セ9 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 466(+2) | 33.5 | 
| 3 | 3 | フォルタレッサ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 400(-4) | 35.9 | 
| 4 | 4 | マジカルフェイト | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 486(-4) | 7.8 | 
| 5 | 5 | アスクザリーズン | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 黒川智貴 | 426(+15) | 115.2 | 
| 6 | ドウジマボーイ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 438(-2) | 18.1 | |
| 6 | 7 | スティーヴカフェ | 牡4 | 56.0 | 水野翔 | 村上正和 | 554(+12) | 12.7 | 
| 8 | ファンブレイク | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 468(-8) | 14.3 | |
| 7 | 9 | スターアクトレス | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 442(+2) | 26.2 | 
| 10 | タガノムサシ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 552(+10) | 61.6 | |
| 8 | 11 | ジオビート | 牡3 | ▲53.0 | 山本咲希到 | 田中淳司 | 482(-4) | 6.6 | 
| 12 | ダイリュウスター | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 508(-6) | 1.7 | 
