| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コントラルト | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 416(-) | 12.3 | 
| 2 | 2 | ラクワキアーラ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 432(-) | 2.2 | 
| 3 | 3 | ルーク | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 454(-) | 19.4 | 
| 4 | 4 | スマイルアタック | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 464(-) | 73.9 | 
| 5 | 5 | タイムウォーカー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(-) | 3.0 | 
| 6 | 6 | ホワイトリリー | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 446(-) | 51.1 | 
| 7 | 7 | ファーストエイト | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 438(-) | 45.1 | 
| 8 | 8 | ハタノダムール | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 田中淳司 | 438(-) | 8.7 | 
| 9 | ベッティング | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 496(-) | 5.8 | 
