| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハローマイダーリン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 432(-) | 1.0 | 
| 2 | 取消 | リードバッハ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | ||
| 3 | 除外 | ドラマチック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 446(-) | |
| 4 | 4 | グローリアスアリア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 406(-) | 26.1 | 
| 5 | 5 | ドルドルレヴェ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 川島洋人 | 392(-) | 8.1 | 
| 6 | 6 | クマリ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 桧森邦夫 | 374(-) | 55.7 | 
| 7 | 7 | ベストレイラー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 424(-) | 21.4 | 
| 8 | 8 | ロンシャンスター | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 小野望 | 398(-) | 37.8 | 
    騎手変更 6番 水野翔  54.0 → 馬渕繁治  54.0
    出走取消 2番 リードバッハ
    競走除外 3番 ドラマチック
