| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーチャージ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 恵多谷豊 | 406(+2) | 4.0 | 
| 2 | 2 | リベラ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 小野望 | 506(-2) | 9.4 | 
| 3 | 3 | チェリープリンセス | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 394(+2) | 8.3 | 
| 4 | 4 | ジョースパーク | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 464(-4) | 2.8 | 
| 5 | 5 | ギガパワー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 542(+10) | 2.9 | 
| 6 | 6 | ジュウマンコウネン | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 452(-2) | 129.6 | 
| 7 | 7 | サダムグラシアス | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 440(0) | 15.1 | 
| 8 | 8 | リバイバルタイム | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 446(0) | 80.5 | 
騎手変更 8番 水野翔 54.0 → 服部茂史 54.0
