| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウマミン | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 426(-2) | 2.1 | 
| 2 | 2 | ゴールドスキーム | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 474(-2) | 28.2 | 
| 3 | 3 | ブラックファニー | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 山田和久 | 434(+2) | 42.1 | 
| 4 | 4 | センノジョオー | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 424(+6) | 175.3 | 
| 5 | 5 | チェリーインター | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 396(+4) | 80.1 | 
| 6 | リッシンハナビ | 牡3 | ☆55.0 | 藤本現暉 | 桑原義光 | 490(0) | 11.9 | |
| 6 | 7 | シーリーパルスリー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 388(+4) | 160.3 | 
| 8 | ミラクルチャコ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 岡島玉一 | 396(+4) | 11.3 | |
| 7 | 9 | ホワイトドロップ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 412(+4) | 24.8 | 
| 10 | ワーキングホリデー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 千葉津代士 | 516(0) | 45.2 | |
| 8 | 11 | ヤマノアンジュ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 414(+4) | 4.1 | 
| 12 | ヴァイパー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 472(-4) | 4.6 | 
