| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャンドルグラス | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 460(-) | 1.3 | 
| 2 | 2 | カルターフント | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 460(-) | 69.0 | 
| 3 | 3 | オグリランダル | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 米川昇 | 430(-) | 39.8 | 
| 4 | 4 | スウィフトハート | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 460(-) | 22.7 | 
| 5 | 5 | ドンカスターボーイ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 462(-) | 6.1 | 
| 6 | 6 | フェローチェ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 436(-) | 66.4 | 
| 7 | 7 | ウッチーイモン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 502(-) | 6.8 | 
| 8 | 8 | ゴールドトランプ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 山田和久 | 430(-) | 37.7 | 
| 9 | フレアリングスター | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 478(-) | 20.1 | 
