| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サザンオールスター | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 430(-) | 11.8 | 
| 2 | 2 | マイシェリアモール | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 446(-) | 10.9 | 
| 3 | 3 | レディタイム | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 412(-) | 94.3 | 
| 4 | 4 | リベラリズム | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 398(-) | 41.4 | 
| 5 | 5 | ジュエリーアイス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 444(-) | 3.1 | 
| 6 | 6 | ビービーアングラー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 440(-) | 1.9 | 
| 7 | 取消 | チョウコイコイ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | ||
| 8 | 8 | スターレーン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 422(-) | 5.2 | 
| 9 | ジャルージーデイ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 398(-) | 76.7 | 
    出走取消 7番 チョウコイコイ
