| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノックヒル | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 454(+2) | 241.2 | 
| 2 | 2 | ダイギャクテン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 478(-18) | 180.2 | 
| 3 | 3 | エブリモーニング | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 436(0) | 6.5 | 
| 4 | 4 | レッカーベルン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 小国博行 | 464(+6) | 10.0 | 
| 5 | 取消 | ソレガセイシュン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | ||
| 6 | アパタイト | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 川島洋人 | 394(+2) | 348.4 | |
| 6 | 7 | ラブエンジェルコン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 北川數男 | 452(-4) | 206.3 | 
| 8 | マチルダセブン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 440(0) | 31.8 | |
| 7 | 9 | マイティキング | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 482(+4) | 1.5 | 
| 10 | ハウマーナ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 432(-8) | 6.0 | |
| 8 | 11 | サンダースプリング | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 434(-4) | 7.3 | 
| 12 | フォーユアラヴ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 412(0) | 145.1 | 
    出走取消 5番 ソレガセイシュン
