| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンハンター | 牡9 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 520(-4) | 41.3 | 
| 2 | 2 | グロリアスウィナー | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐久間雅貴 | 414(+12) | 6.0 | 
| 3 | 3 | ピースオブホホエミ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 412(-6) | 3.2 | 
| 4 | 4 | ダンスセイバー | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 426(0) | 239.2 | 
| 5 | 5 | テンクウノキセキ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 508(-2) | 14.3 | 
| 6 | 6 | シャルドン | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 478(-2) | 12.1 | 
| 7 | 7 | フジ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 444(-6) | 3.6 | 
| 8 | メイプルウッド | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 434(+2) | 304.5 | |
| 8 | 9 | ニシケンチニタ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 424(+10) | 3.6 | 
| 10 | ヨドノセンチュリー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 北川數男 | 552(+14) | 21.4 | 
