| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウユピテル | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 448(+8) | 26.2 | 
| 2 | 2 | デュアルデライト | 牡6 | 56.0 | 松井伸也 | 山田和久 | 448(+2) | 7.3 | 
| 3 | 3 | ミネサランサジャ | 牝6 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 488(-12) | 129.1 | 
| 4 | 4 | ローツェフェイス | セ5 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 544(0) | 1.3 | 
| 5 | 5 | アイアイガウディ | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 478(-6) | 241.1 | 
| 6 | ヒダルゴ | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 526(+28) | 85.1 | |
| 6 | 7 | カツゲキビレッジ | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 廣森久雄 | 476(+2) | 27.5 | 
| 8 | ヤマノラバーズ | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 452(-10) | 180.8 | |
| 7 | 9 | ニットウハルキ | セ6 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 546(-14) | 52.2 | 
| 10 | ワカクイーン | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 462(-6) | 40.4 | |
| 8 | 11 | クラウンハンター | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(+8) | 9.5 | 
| 12 | アザレンカ | 牝6 | 54.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 438(-4) | 9.0 | 
