| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バイオレットガール | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 450(-) | 21.1 | 
| 2 | 2 | コアレスレンジャー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 518(-) | 2.5 | 
| 3 | 3 | ブラックハンマー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 506(-) | 11.2 | 
| 4 | 4 | パールアッシュ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 438(-) | 15.9 | 
| 5 | 5 | ノーワンライクユー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 柳澤好美 | 494(-) | 2.8 | 
| 6 | 6 | ハナピンゴールド | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 小野望 | 476(-) | 59.3 | 
| 7 | 取消 | ブラックロード | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | ||
| 8 | 8 | ヘッチエ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 478(-) | 3.4 | 
    出走取消 7番 ブラックロード
