| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヌンスター | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 490(+8) | 3.3 | 
| 2 | 2 | ディアライドオン | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 508(-) | 17.1 | 
| 3 | 3 | グランアトス | セ4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 500(-8) | 3.0 | 
| 4 | 4 | ヴァイパー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 468(-4) | 6.3 | 
| 5 | 5 | ドウジマボーイ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 448(0) | 19.2 | 
| 6 | 6 | ベルクール | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 442(-4) | 6.9 | 
| 7 | 7 | フォルタレッサ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 406(-2) | 60.9 | 
| 8 | 8 | サダムグラシアス | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 444(+4) | 6.0 | 
| 9 | クィーンアルビレオ | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 田中淳司 | 432(+4) | 28.3 | 
    競走中止 3番 グランアトス
