| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マシェール | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 452(-) | 3.0 | 
| 2 | 取消 | ナンバー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 高橋司 | ||
| 3 | 3 | モスフラワー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 480(-) | 2.4 | 
| 4 | 4 | ティーク | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 460(-) | 20.8 | 
| 5 | 5 | リコーアルバトロス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 482(-) | 3.3 | 
| 6 | 6 | ミライヘノビジョン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 482(-) | 7.6 | 
| 7 | 7 | ティーガー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 510(-) | 22.8 | 
| 8 | 取消 | キョショウ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 
    出走取消 2番 ナンバー
    出走取消 8番 キョショウ
