| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォーユアラヴ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 414(+2) | 16.7 | 
| 2 | 2 | トウカイアルバ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 388(0) | 39.3 | 
| 3 | 取消 | レッカーベルン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 小国博行 | ||
| 4 | 4 | チェリーアメリカン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 432(-8) | 47.8 | 
| 5 | 5 | エクレールプロント | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 428(+6) | 4.0 | 
| 6 | 6 | ガンバレアナコンダ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 400(-4) | 32.7 | 
| 7 | 7 | アンジュレーヴ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 田中淳司 | 426(-2) | 7.5 | 
| 8 | 8 | リボンインザスカイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(0) | 1.3 | 
    出走取消 3番 レッカーベルン
