| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハリーバリパーティ | 牡5 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 492(-12) | 63.4 | 
| 2 | 2 | キーストライプ | 牡5 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 476(0) | 19.7 | 
| 3 | 3 | ルコンポゼ | セ4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 502(-18) | 65.5 | 
| 4 | 4 | アートガウディ | 牡7 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 川島洋人 | 476(+6) | 3.6 | 
| 5 | 5 | ジャズダンサー | 牝6 | 53.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 440(+12) | 21.6 | 
| 6 | 6 | タイムビヨンド | 牝4 | 53.0 | 松井伸也 | 堂山芳則 | 462(-2) | 1.9 | 
| 7 | 7 | ファイネストアワー | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 458(-10) | 4.0 | 
| 8 | 8 | ダイワエクシード | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 546(+1) | 13.1 | 
