| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨドノセンチュリー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 北川數男 | 554(+2) | 21.8 | 
| 2 | 2 | シーリーパルツー | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 398(-2) | 85.3 | 
| 3 | 3 | リバイバルタイム | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 448(+4) | 18.3 | 
| 4 | 4 | ヤマノアンジュ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 410(-2) | 2.9 | 
| 5 | 5 | デルマキンシロウ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 538(-2) | 4.0 | 
| 6 | 6 | ディアライドオン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 林和弘 | 508(0) | 10.0 | 
| 7 | 7 | タガノムサシ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 540(-6) | 194.9 | 
| 8 | ゴーゴーキング | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 506(+11) | 4.6 | |
| 8 | 9 | ウマミン | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 428(+2) | 32.7 | 
| 10 | クラウンエイトドア | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 460(+6) | 5.0 | 
