| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デスペルタル | セ5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 478(+2) | 289.6 | 
| 2 | 2 | サクラドラジェ | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 桧森邦夫 | 476(+4) | 98.7 | 
| 3 | 3 | クベーラ | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 476(+2) | 3.0 | 
| 4 | 4 | プロプエスタ | 牝9 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 440(-2) | 73.1 | 
| 5 | 5 | アロマー | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 米川伸也 | 478(-14) | 17.8 | 
| 6 | 6 | ミュゼメルノワール | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 494(-6) | 69.7 | 
| 7 | トキノスターライト | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 476(+2) | 40.7 | |
| 7 | 8 | ミットフロイデ | 牝7 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 472(-2) | 41.5 | 
| 9 | ローツェフェイス | セ5 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 540(-4) | 1.7 | |
| 8 | 10 | メイショウカゲロウ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 440(+2) | 6.3 | 
| 11 | フジノピューマ | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 496(+2) | 35.9 | 
