| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドザタッチ | セ4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 486(+16) | 2.7 | 
| 2 | 2 | クラキングダム | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(+2) | 15.5 | 
| 3 | 3 | ルンタウポポ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 442(0) | 101.9 | 
| 4 | 4 | ティンカーベル | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 田部和則 | 464(+4) | 30.2 | 
| 5 | 5 | イグナイト | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 470(+6) | 40.4 | 
| 6 | 6 | ユリカゴ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 434(+4) | 18.1 | 
| 7 | 7 | ダッシュビーム | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 492(0) | 1.4 | 
