| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピットブル | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 484(+6) | 16.4 | 
| 2 | 2 | [J]マテラヴィクトリー | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | [J]森秀行 | 476(+4) | 14.0 | 
| 3 | 3 | [J]ベイビーティンク | 牝3 | 54.0 | [J]藤岡佑介 | [J]小崎憲 | 464(-10) | 17.5 | 
| 4 | 4 | キングニミッツ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 482(0) | 2.5 | 
| 5 | 5 | [J]カタヨクノテンシ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | [J]飯田雄三 | 496(+2) | 31.7 | 
| 6 | 6 | アンビリーバボー | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 440(+4) | 19.4 | 
| 7 | 7 | カティサンダ | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 444(0) | 150.1 | 
| 8 | [J]ウインフラクタル | 牡3 | 56.0 | [J]丹内祐次 | [J]中野栄治 | 462(+4) | 2.1 | |
| 8 | 9 | [J]サンマルクラウン | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | [J]大橋勇樹 | 470(-2) | 9.8 | 
| 10 | スギノフルブルーム | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 450(0) | 157.9 | 
