| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビービーグラシアス | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 500(+2) | 47.4 | 
| 2 | 2 | ベルクール | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 442(0) | 22.5 | 
| 3 | 3 | ハッピーチャージ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 400(-6) | 5.8 | 
| 4 | 4 | サクラデスティーノ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 500(-14) | 49.8 | 
| 5 | 5 | サダムグラシアス | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 444(0) | 46.6 | 
| 6 | 6 | ドウジマボーイ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 454(+6) | 33.5 | 
| 7 | ユーフォニアム | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 446(-10) | 16.2 | |
| 7 | 8 | マイネルセイヴァー | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 502(-2) | 6.6 | 
| 9 | キタノカミカゼ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 458(-4) | 1.5 | |
| 8 | 10 | ハビトゥス | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 川島洋人 | 452(-6) | 19.6 | 
| 11 | クラウンミネリ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 千葉津代士 | 408(-6) | 22.0 | 
