| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハーモニードリーム | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 404(+2) | 21.0 | 
| 2 | 2 | マックフェスタ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 422(0) | 4.4 | 
| 3 | 3 | ゴールドスキーム | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 462(-10) | 1.4 | 
| 4 | 4 | エルドールカフェ | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 462(-2) | 4.0 | 
| 5 | 5 | シーリーパルスリー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 376(-2) | 114.1 | 
| 6 | 6 | トゥリパーノ | 牝9 | ☆53.0 | 藤本現暉 | 廣森久雄 | 466(-2) | 57.7 | 
| 7 | 7 | オオカリベフレアイ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 446(+4) | 49.2 | 
