| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メノトマイティー | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 廣森久雄 | 474(0) | 237.8 | 
| 2 | 2 | キャロット | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 440(+8) | 70.9 | 
| 3 | 3 | ワカクイーン | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 474(+12) | 10.0 | 
| 4 | 4 | ヒダルゴ | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 514(-6) | 183.8 | 
| 5 | 5 | フクムスメ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 406(-6) | 39.2 | 
| 6 | アイアイガウディ | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 474(-8) | 157.5 | |
| 6 | 7 | タケルワールド | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 450(+18) | 141.0 | 
| 8 | メイショウユピテル | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 450(+2) | 8.3 | |
| 7 | 9 | ルナツー | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 500(0) | 5.2 | 
| 10 | トモノトップガン | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 堂山芳則 | 466(+2) | 2.3 | |
| 8 | 11 | チェリーブラウン | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 412(+2) | 175.8 | 
| 12 | モエルア | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 512(-8) | 2.8 | 
