| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スマートビジョン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 418(-6) | 9.7 | 
| 2 | 2 | フェローチェ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 432(+2) | 19.7 | 
| 3 | 3 | ティーク | 牡2 | 54.0 | 水野翔 | 齊藤正弘 | 456(-4) | 22.0 | 
| 4 | 4 | カコチャン | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 田部和則 | 414(-8) | 61.6 | 
| 5 | 5 | ブラックブレーヴ | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 436(+4) | 22.9 | 
| 6 | 6 | サンダースプリング | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 434(-2) | 1.6 | 
| 7 | 7 | エナジーウイング | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 石本孝博 | 408(-10) | 105.9 | 
| 8 | 8 | ベストレイラー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 416(-2) | 116.8 | 
| 9 | スマイルアウェイ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(-8) | 2.8 | 
騎手変更 8番 櫻井拓章 54.0 → 服部茂史 54.0
