| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボウソウマッスル | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 458(-) | 17.1 | 
| 2 | 2 | チョウコイコイ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 410(-) | 39.0 | 
| 3 | 3 | セユウノワカクサ | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 410(-) | 34.4 | 
| 4 | 4 | カツゲキシンゲン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 378(-) | 1.8 | 
| 5 | 5 | リュウワンマミサン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 412(-) | 54.9 | 
| 6 | 6 | イリア | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 440(-) | 116.2 | 
| 7 | 7 | タックン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(-) | 20.2 | 
| 8 | 8 | オヤジノハナミチ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 446(-) | 1.9 | 
