| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリュナシュテアン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 414(-2) | 55.0 | 
| 2 | 2 | ゴーリキ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 堂山芳則 | 490(+2) | 13.2 | 
| 3 | 3 | ジロチョー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(+4) | 8.8 | 
| 4 | 4 | キリンタイム | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 小野望 | 450(+2) | 178.3 | 
| 5 | 5 | ショウモクボルト | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 440(+6) | 6.8 | 
| 6 | コアレスレンジャー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 山口竜一 | 512(-4) | 2.7 | |
| 6 | 7 | シグラップニコライ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 442(0) | 15.9 | 
| 8 | エイシンウルル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 392(+2) | 10.1 | |
| 7 | 9 | ドンクラージュ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 454(+10) | 51.2 | 
| 10 | エイシンブーメラン | セ2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 504(0) | 118.4 | |
| 8 | 11 | ユミチャンキック | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 456(+2) | 11.5 | 
| 12 | フレアリングスター | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 488(+10) | 3.8 | 
