| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オオカリベクイン | 牝6 | 54.0 | 阪野学 | 國信滿 | 488(0) | 109.9 | 
| 2 | 2 | カツゲキサチ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 466(-4) | 8.7 | 
| 3 | 3 | リュウワンジョイア | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 380(+6) | 21.9 | 
| 4 | 4 | ヤマノノンストップ | 牝3 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 柳澤好美 | 358(+4) | 207.9 | 
| 5 | 5 | マイビーナス | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 438(+4) | 1.6 | 
| 6 | 6 | レインボースパーク | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 470(0) | 105.0 | 
| 7 | アリュエット | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 黒川智貴 | 416(-6) | 5.8 | |
| 7 | 8 | クラベストダンサー | 牝16 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 448(-4) | 203.4 | 
| 9 | ブラックファニー | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 山田和久 | 430(-8) | 4.6 | |
| 8 | 10 | バジガクミライ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 416(+2) | 13.4 | 
| 除外 | シーエークイン | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 462(+2) | 
    競走除外 11番 シーエークイン
