| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウエイテンマ | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 436(-4) | 62.7 | 
| 2 | 2 | トリプルセブン | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 田中淳司 | 440(-2) | 40.5 | 
| 3 | 3 | リンノアモーレ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 512(+2) | 6.4 | 
| 4 | 4 | アンジュレーヴ | 牝2 | 54.0 | [金]吉原寛人 | 田中淳司 | 428(+8) | 9.0 | 
| 5 | 5 | カワナ | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 480(0) | 8.1 | 
| 6 | アイディンマロン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 444(+8) | 4.2 | |
| 6 | 7 | スパーゴロウマル | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 川島雅人 | 426(-2) | 27.3 | 
| 8 | キングレイジング | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 458(+6) | 9.9 | |
| 7 | 9 | チェリースプリング | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 442(-6) | 28.7 | 
| 10 | ブレイヴ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 492(-2) | 38.0 | |
| 8 | 11 | ダンストンレガーメ | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 406(-2) | 14.9 | 
| 12 | スターレーン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 420(-10) | 3.1 | 
