| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギンガムチェック | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 佐久間雅貴 | 426(+8) | 245.6 | 
| 2 | 2 | プルミエエトワール | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 510(-6) | 8.0 | 
| 3 | 3 | ロカビリー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 桑原義光 | 500(+2) | 48.6 | 
| 4 | 4 | キタノリュウセイ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 440(-2) | 30.8 | 
| 5 | 5 | ディーズボーラー | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(-8) | 69.4 | 
| 6 | 6 | ビービーアーカイヴ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 堂山芳則 | 500(+8) | 12.9 | 
| 7 | 7 | ソウマ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 484(+2) | 3.0 | 
| 8 | ギガパワー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 534(+10) | 55.3 | |
| 8 | 9 | ゴッドフュージョン | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 488(+2) | 1.6 | 
| 10 | キアーロベルタ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川伸也 | 474(-4) | 122.8 | 
