| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロールシータ | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 石本孝博 | 534(+16) | 320.8 | 
| 2 | 2 | エムティーシャトル | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 494(+4) | 35.0 | 
| 3 | 3 | ガルノーヴァ | 牝4 | 53.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 464(-4) | 157.6 | 
| 4 | 4 | パシコペンネッタ | 牝4 | 54.0 | 岡村卓弥 | 廣森久雄 | 442(+2) | 264.2 | 
| 5 | 5 | アメリデラックス | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 478(+8) | 6.4 | 
| 6 | ハウライト | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 514(+6) | 5.3 | |
| 6 | 7 | マーククロップ | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 500(+12) | 2.5 | 
| 8 | クインズジャーニー | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 安田武広 | 510(0) | 9.8 | |
| 7 | 9 | マックスガーデン | 牝3 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 林和弘 | 504(+2) | 2.7 | 
| 10 | メイショウアヅチ | 牡6 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 518(0) | 126.5 | |
| 8 | 11 | ミュゼフローレンス | 牝4 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 508(+2) | 163.3 | 
| 12 | バリアーモ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 464(+4) | 153.5 | 
