| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キュラティフ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 468(+6) | 5.2 | 
| 2 | 2 | モリデンマンボ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 458(0) | 27.8 | 
| 3 | 3 | クラキングス | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 村上正和 | 510(+2) | 2.0 | 
| 4 | 除外 | ドラマチック | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | ||
| 5 | 5 | エイシンブーメラン | セ2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 504(0) | 27.8 | 
| 6 | 取消 | ピアス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | ||
| 7 | 7 | ディーズアーベント | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 422(+4) | 110.7 | 
| 8 | 8 | クラトリガー | 牡2 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 478(+4) | 2.0 | 
    競走除外 4番 ドラマチック
    出走取消 6番 ピアス
