| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウセイカルメン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 390(-2) | 40.6 | 
| 2 | 2 | ニットウリエ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 492(0) | 24.4 | 
| 3 | 3 | カミカザリ | 牝5 | 54.0 | 井上幹太 | 黒川智貴 | 516(+8) | 90.4 | 
| 4 | 4 | マイティ | セ3 | 56.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 466(0) | 1.3 | 
| 5 | 5 | フィールザシルバー | 牡3 | 56.0 | 水野翔 | 村上正和 | 448(+2) | 3.9 | 
| 6 | 6 | ルナツー | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 498(-4) | 12.0 | 
| 7 | 7 | トミケンオウドウ | 牡7 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 490(-2) | 23.0 | 
| 8 | 8 | ルンタアグサン | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(-2) | 15.0 | 
