| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドライビングジョイ | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 478(-3) | 37.1 | 
| 2 | 2 | ヒカリチャン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 448(0) | 6.4 | 
| 3 | 3 | キセキノオクリモノ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 426(-14) | 1.6 | 
| 4 | 4 | シビップ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 414(0) | 32.9 | 
| 5 | 5 | エイシンスリーエス | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 川島雅人 | 436(-3) | 5.6 | 
| 6 | 6 | マックスステラ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 420(-13) | 48.5 | 
| 7 | 7 | トップオブドリーム | 牡3 | ▲53.0 | 山本咲希到 | 田中淳司 | 434(+4) | 4.8 | 
| 8 | 8 | エナジーウイング | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 410(-12) | 43.9 | 
