| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレイムハーツ | 牡6 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 520(-10) | 71.5 | 
| 2 | 2 | コウユーハレワタル | 牡5 | 56.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 470(+2) | 4.7 | 
| 3 | 3 | ビューティ | 牡4 | ▲53.0 | 山本咲希到 | 石本孝博 | 450(+5) | 39.0 | 
| 4 | 4 | モルフェワイン | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 478(-10) | 37.7 | 
| 5 | 5 | パシコペンネッタ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 廣森久雄 | 438(0) | 4.6 | 
| 6 | 6 | トモノチャイルド | 牝5 | 54.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 412(-18) | 39.1 | 
| 7 | 7 | サムライノモン | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 556(-2) | 1.5 | 
| 8 | 8 | ライトフォーミー | 牡4 | ☆55.0 | 水野翔 | 村上正和 | 496(+4) | 13.9 | 
騎手変更 6番 井上幹太 54.0 → 阪野学 54.0
