| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックブレーヴ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 谷口常信 | 460(+2) | 64.6 | 
| 2 | 2 | ミノリレディー | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 北川數男 | 406(+6) | 327.0 | 
| 3 | 3 | バクシンスカイ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 432(+2) | 59.1 | 
| 4 | 4 | ヴァーミリアグラン | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 小国博行 | 436(-2) | 3.7 | 
| 5 | 5 | トキノクレール | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 502(-) | 1.7 | 
| 6 | 6 | フェローチェ | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 444(-2) | 3.4 | 
| 7 | 7 | ハーレック | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 山口竜一 | 470(-4) | 26.3 | 
| 8 | 8 | リードバッハ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 410(-2) | 15.6 | 
